2-[2-hidroksi-3, 5-di-(1,1-dimetilbenzil)]-2h-benzotriazol;
2-(2H-benzotriazol-2-yl)-4,6-bis(1-methyl-1-phenylethyl) fenol
PowerSorb™234, hidroksifenil benzotriazol sınıfının yüksek molekül ağırlıklı ultraviyole ışık emici (UVA) olup, çeşitli polimerlere mükemmel ışık stabilitesi kazandırır.
| Eşanlamlılar | Tinuvin 234, Tinuvin 900, Uvinul 3034, Songsorb 2340, Lowilite 234, Eversorb 234, Eversorb 76, Chiguard 234, Everstab 234/900. |
CAS numarası | 70321-86-7 |
EINECS numarası | 274-570-6 |
Kimyasal yapı |
|
Kimyasal formül | C30H29N3O |
Moleküler ağırlık | 448 |
Ambalaj | PowerSorb™234 25Kg karton veya davul içinde verilir. |
Not | Broşürdeki tüm bilgiler mevcut bilgi ve deneyimlerimize dayanmaktadır. Teknolojik ilerlemeye veya daha fazla gelişmeye göre herhangi bir değişiklik yapma hakkını saklı tutarız. Burada açıklanan ürünün performansı test ile doğrulanmalıdır. Belirli bir amaç veya satılabilirlik için başka bir ifade veya ima edilen uygunluğun garantisini özel olarak açıklıyoruz. Herhangi bir tesadüfi veya sonuç olarak meydana gelen zararlar için sorumluluk alırız. |
PowerSorb™234 polikarbonatlar, poli alkilen tereftalatlar, poliasetaller, poliamidler, polifenylen sülfür, polifenylen oksit, aromatik kopolimerler, termoplastik poliüretan ve poliüretan lifleri gibi yüksek sıcaklıklarda işlenen polimerler için son derece etkilidir. Postanilklchloride, stiren homo ve kopolimerler için olduğu gibi. Uygulamalar kalıplanmış makaleler, filmler, levhalar ve lifler içerir.
Görünüm | Kirli beyaz toz |
Erime aralığı (° c) | 138-142 |
Uçucu kayıp (%) | Max.0.3 |
Özgül ağırlık (20 ° c, g/cm3) | 1.22 |
Buhar basıncı (20 ° c, Pa) | ~ 2-10 |
Çözeltinin rengi (460nm, %) | Min.97 |
Çözeltinin rengi (500nm, %) | Min.98 |
Kül (%) | Max.0.05 |
Saflık (%) | Min.99 |
Çözünürlük [20 ° c] | % W/w |
Aseton | 2 |
Benzen | 10 |
Kloroform | 35 |
Cyclohexane | 5 |
Etanol | 0.3 |
Etil asetat | 4 |
N-Hexane | 0.6 |
Metanol | <0.1 |
Diklorometan | 34 |
MEK | 13 |
Toluen | 20 |
Butil carbitol | 0.2 |
Butanol | 0.3 |
Butil asetat | 4.5 |
Etil glikol | 1 |
Ksilen | 10 |
Su |